イソ Sカン
サイズ表はこちら
伝統的なスタイルのガイドです。単純なスタイルは竿の重量に影響をあたえにくく、取り付けは強固です。
※当社商品のご購入希望の方は商品購入のご案内をご覧下さい。
サイズ表はこちら
| 型番 | 商品番号 | メッキ | 税込価格 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| イソ Sカン 大 | 701 | クローム | 220 | |
| 702 | 金 | 440 | ||
| 703 | ブラック | 330 | ||
| イソ Sカン 大-S | 704 | クローム | 220 | |
| 705 | 金 | 440 | ||
| 706 | ブラック | 330 | ||
| イソ Sカン 中 | 707 | クローム | 220 | |
| 708 | 金 | 440 | ||
| 709 | ブラック | 330 | ||
| イソ Sカン 小 | 710 | クローム | 220 | |
| 711 | 金 | 440 | ||
| 712 | ブラック | 330 |
サイズ表はこちら
| 型番 | 商品番号 | メッキ | 税込価格 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| キス Sカン 大 | 721 | クローム | 220 | |
| 722 | 金 | 440 | ||
| 723 | ブラック | 330 | ||
| キス Sカン 中 | 724 | クローム | 220 | |
| 725 | 金 | 440 | ||
| 726 | ブラック | 330 | ||
| キス Sカン 小 | 727 | クローム | 220 | |
| 728 | 金 | 440 | ||
| 729 | ブラック | 330 |
サイズ表はこちら
| 型番 | 商品番号 | メッキ | 税込価格 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| ヘチ Sカン 大 | 731 | クローム | 220 | |
| 732 | 金 | 440 | ||
| 733 | ブラック | 330 | ||
| ヘチ Sカン 小 | 734 | クローム | 220 | |
| 735 | 金 | 440 | ||
| 736 | ブラック | 330 |