GR(グライド)
リングの取り付け位置が高いのが特徴、山の片側がリングに対して直角に曲げてある。
ガイドだけで見るより竿に付くと予想以上に端正で形が良く、竿も出来栄えが上がる。
サイズ表はこちら
前後のアームで竿に取り付ける事が出来るので、取り付けは強固になり糸が通るガイドリングの位置も、竿から離すことが出来ます。
※当社商品のご購入希望の方は商品購入のご案内をご覧下さい。

| ガイドリング | 型番 | 商品番号 | メッキ | 税込価格 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIC | GR-02 | 304 | クローム | 825 | |
| 305 | 金 | 935 | |||
| 306 | ブラック | 880 | |||
| GR-0 | 307 | クローム | 803 | ||
| 308 | 金 | 913 | |||
| 309 | ブラック | 825 | |||
| GR-1 | 310 | クローム | 880 | ||
| 311 | 金 | 990 | |||
| 312 | ブラック | 935 | |||
| GR-2 | 313 | クローム | 990 | ||
| 314 | 金 | 1,100 | |||
| 315 | ブラック | 1,045 | |||
| GR-3 | 316 | クローム | 1,056 | ||
| 317 | 金 | 1,166 | |||
| 318 | ブラック | 1,100 | |||
| GR-4 | 319 | クローム | 1,210 | ||
| 320 | 金 | 1,320 | |||
| 321 | ブラック | 1,265 | |||
| GR-5 | 322 | クローム | 1,452 | ||
| 323 | 金 | 1,562 | |||
| 324 | ブラック | 1,518 | |||
| CD | GR-03 | 325 | クローム | 748 | |
| GR-02 | 328 | クローム | 715 | ||
| 329 | 金 | 825 | |||
| 330 | ブラック | 748 | |||
| GR-0 | 331 | クローム | 693 | ||
| 332 | 金 | 803 | |||
| 333 | ブラック | 715 | |||
| GR-1 | 334 | クローム | 770 | ||
| 335 | 金 | 880 | |||
| 336 | ブラック | 825 | |||
| GR-2 | 337 | クローム | 880 | ||
| 338 | 金 | 990 | |||
| 339 | ブラック | 935 | |||
| GR-3 | 340 | クローム | 946 | ||
| 341 | 金 | 1,056 | |||
| 342 | ブラック | 990 | |||
| GR-4 | 343 | クローム | 1,100 | ||
| 344 | 金 | 1,210 | |||
| 345 | ブラック | 1,155 | |||
| HD | GR-5 | 346 | クローム | 1,342 | CDの代用 |
| 347 | 金 | 1,452 | CDの代用 | ||
| 348 | ブラック | 1,408 | CDの代用 | ||
|
クリスタル各色 (レッド・ブルー・ グリーン・アンバー) |
GR-0 | 353 | クローム | 858 | リングの在庫限り |
| 354 | 金 | 935 | リングの在庫限り | ||
| GR-1 | 355 | クローム | 880 | リングの在庫限り | |
| 356 | 金 | 990 | リングの在庫限り | ||
| GR-2 | 357 | クローム | 990 | リングの在庫限り | |
| 358 | 金 | 1,100 | リングの在庫限り | ||
| GR-3 | 359 | クローム | 1,067 | リングの在庫限り | |
| 360 | 金 | 1,166 | リングの在庫限り | ||
| GR-4 | 361 | クローム | 1,210 | リングの在庫限り | |
| 362 | 金 | 1,320 | リングの在庫限り | ||
| GR-5 | 363 | クローム | 1,452 | リングの在庫限り | |
| 364 | 金 | 1,562 | リングの在庫限り |

| ガイドリング | 型番 | 商品番号 | メッキ | 税込価格 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIC | NO.03 | 381 | 金 | 946 | 在庫限り |
| NO.02 | 382 | 金 | 990 | 在庫限り | |
| NO.01 | 383 | 金 | 880 | 在庫限り | |
| NO.0 | 384 | 金 | 880 | 在庫限り | |
| NO.1 | 385 | 金 | 1,056 | 在庫限り | |
| NO.2 | 386 | 金 | 1,100 | 在庫限り | |
| NO.3 | 387 | 金 | 1,276 | 在庫限り | |
| NO.4 | 388 | 金 | 1,485 | 在庫限り | |
|
クリスタル各色 (レッド・ブルー・ グリーン・アンバー) |
NO.03 | 390 | クローム | 836 | 在庫限り |
| 391 | 金 | 1,056 | 在庫限り | ||
| NO.02 | 392 | クローム | 770 | 在庫限り | |
| 393 | 金 | 990 | 在庫限り | ||
| NO.01 | 394 | クローム | 660 | 在庫限り | |
| 395 | 金 | 880 | 在庫限り | ||
| NO.0 | 396 | クローム | 660 | 在庫限り | |
| 397 | 金 | 880 | 在庫限り | ||
| NO.1 | 398 | クローム | 836 | 在庫限り | |
| 399 | 金 | 1,056 | 在庫限り | ||
| NO.2 | 400 | クローム | 880 | 在庫限り | |
| 401 | 金 | 1,100 | 在庫限り | ||
| NO.3 | 402 | クローム | 1,056 | 在庫限り | |
| 403 | 金 | 1,166 | 在庫限り | ||
| NO.4 | 404 | クローム | 1,265 | 在庫限り | |
| 405 | 金 | 1,485 | 在庫限り | ||
| NO.5 | 406 | クローム | 1,408 | 在庫限り | |
| 407 | 金 | 1,650 | 在庫限り |

| ガイドリング | 型番 | 商品番号 | メッキ | 税込価格 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIC | NO.0H | 421 | クローム | 770 | |
| NO.1H | 422 | クローム | 880 | ||
| NO.2H | 423 | クローム | 935 | ||
| NO.3H | 424 | クローム | 1,100 | ||
| NO.4H | 425 | クローム | 1,320 | ||
| NO.5H | 426 | クローム | 1,485 | ||
| NO.6H | 427 | クローム | 1,705 | ||
| CD | NO.0H | 428 | クローム | 660 | |
| NO.1H | 429 | クローム | 792 | ||
| NO.2H | 430 | クローム | 847 | ||
| NO.3H | 431 | クローム | 990 | ||
| NO.4H | 432 | クローム | 1,144 | ||
| HD | NO.5H | 433 | クローム | 1,188 | CDの代用 |
ステンレスは細目に足のスパンも短くし、しかも糸がらみしづらいくらいの長さはあります。
ローツルに比べ、ガイドリングの取り付けを高くしてあります。左右に振られても垂直の立ち上がりによりしっかり受けるので、細い線材ながら大物釣りにも対応できます。
サイズ表はこちら

| ガイドリング | 型番 | 商品番号 | メッキ | 税込価格 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIC | ハイツル 02 | 451 | クローム | 902 | 二本足 |
| 452 | 金 | 1,012 | 二本足 | ||
| ハイツル 0 | 453 | クローム | 847 | 二本足 | |
| 454 | 金 | 990 | 二本足 | ||
| ハイツル 1長 | 455 | クローム | 990 | 二本足 | |
| 456 | 金 | 1,254 | 二本足 | ||
| ハイツル 2 | 457 | クローム | 1,298 | 二本足 | |
| 458 | 金 | 1,452 | 二本足 | ||
| ハイツル 3 | 459 | クローム | 1,364 | 二本足 | |
| 460 | 金 | 1,496 | 二本足 | ||
| ハイツル 4 | 461 | クローム | 1,430 | 二本足 | |
| 462 | 金 | 1,595 | 二本足 | ||
| ハイツル 5 | 463 | クローム | 1,584 | 二本足 | |
| 464 | 金 | 1,760 | 二本足 | ||
| CD | ハイツル 02 | 465 | 金 | 858 | 二本足 |
| ハイツル 0 | 466 | 金 | 836 | 二本足 | |
| ハイツル 1長 | 467 | 金 | 990 | 二本足 | |
| ハイツル 2 | 468 | 金 | 1,012 | 二本足 | |
| ハイツル 3 | 469 | 金 | 1,100 | 二本足 | |
| ハイツル 4 | 470 | 金 | 1,298 | 二本足 | |
| HD | ハイツル 5 | 471 | 金 | 1,430 | 二本足 CDの代用 |
|
クリスタル (レッド・ブルー) |
ハイツル 02 | 472 | クローム | 858 | 二本足 リングの在庫限り |
| ハイツル 0 | 473 | クローム | 814 | 二本足 リングの在庫限り | |
| ハイツル 1長 | 474 | クローム | 968 | 二本足 リングの在庫限り | |
| ハイツル 2 | 475 | クローム | 1,100 | 二本足 リングの在庫限り | |
| ハイツル 3 | 476 | クローム | 1,166 | 二本足 リングの在庫限り | |
| ハイツル 4 | 477 | クローム | 1,298 | 二本足 リングの在庫限り | |
| ハイツル 5 | 478 | クローム | 1,430 | 二本足 リングの在庫限り |
伝統のアーチ型の大型のタイプを小型にできないかと開発。片側を直角に曲げてローツル型としました。
ローツル1以上のサイズは3本足で力強く、ローツル0以下は2本足で軽やか。ハイツルと比べてリングの取り付け位置が低い。
サイズ表はこちら
| ガイドリング | 型番 | 商品番号 | メッキ | 税込価格 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIC | ローツル 02 | 491 | クローム | 902 | 二本足 |
| 492 | 金 | 1,012 | 二本足 | ||
| 493 | ブラック | 946 | 二本足 | ||
| ローツル 0 | 494 | クローム | 847 | 二本足 | |
| 495 | 金 | 990 | 二本足 | ||
| 496 | ブラック | 902 | 二本足 | ||
| ローツル 1長 | 497 | クローム | 990 | 二本足 | |
| 498 | 金 | 1,254 | 二本足 | ||
| 499 | ブラック | 1,155 | 二本足 | ||
| ローツル 1 | 500 | クローム | 1,364 | 三本足 | |
| 501 | 金 | 1,562 | 三本足 | ||
| 502 | ブラック | 1,430 | 三本足 | ||
| ローツル 2 | 503 | クローム | 1,595 | 三本足 | |
| 504 | 金 | 1,683 | 三本足 | ||
| 505 | ブラック | 1,650 | 三本足 | ||
| ローツル 3 | 506 | クローム | 1,738 | 三本足 | |
| 507 | 金 | 1,903 | 三本足 | ||
| 508 | ブラック | 1,760 | 三本足 | ||
| ローツル 4 | 509 | クローム | 1,892 | 三本足 | |
| 510 | 金 | 2,090 | 三本足 | ||
| 511 | ブラック | 2,024 | 三本足 | ||
| ローツル 5 | 512 | クローム | 1,958 | 三本足 | |
| 513 | 金 | 2,178 | 三本足 | ||
| 514 | ブラック | 2,068 | 三本足 | ||
| CD | ローツル 02 | 515 | クローム | 770 | 二本足 |
| 516 | 金 | 858 | 二本足 | ||
| 517 | ブラック | 825 | 二本足 | ||
| ローツル 0 | 518 | クローム | 748 | 二本足 | |
| 519 | 金 | 836 | 二本足 | ||
| 520 | ブラック | 803 | 二本足 | ||
| ローツル 1長 | 521 | クローム | 792 | 二本足 | |
| 522 | 金 | 990 | 二本足 | ||
| 523 | ブラック | 880 | 二本足 | ||
| ローツル 1 | 524 | クローム | 968 | 三本足 | |
| 525 | 金 | 1,298 | 三本足 | ||
| 526 | ブラック | 1,012 | 三本足 | ||
| ローツル 2 | 527 | クローム | 1,210 | 三本足 | |
| 528 | 金 | 1,452 | 三本足 | ||
| 529 | ブラック | 1,342 | 三本足 | ||
| ローツル 3 | 530 | クローム | 1,298 | 三本足 | |
| 531 | 金 | 1,518 | 三本足 | ||
| 532 | ブラック | 1,452 | 三本足 | ||
| ローツル 4 | 533 | クローム | 1,364 | 三本足 | |
| 534 | 金 | 1,584 | 三本足 | ||
| 535 | ブラック | 1,518 | 三本足 | ||
| HD | ローツル 5 | 536 | クローム | 1,518 | 三本足 CDの代用 |
| 537 | 金 | 1,738 | 三本足 CDの代用 | ||
| 538 | ブラック | 1,650 | 三本足 CDの代用 |
ローツル形に比べ足の長さが、前後約5mmずつ長くなっていて、取り付け長さを長くした分竿にがっちり付く様にしたタイプ。
イシダイローツル
0以下のサイズはローツルと共通でお使いください。
サイズ表はこちら

| ガイドリング | 型番 | 商品番号 | メッキ | 税込価格 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIC | イシダイローツル 1 | 551 | クローム | 1,430 | |
| 552 | 金 | 1,628 | |||
| 553 | ブラック | 1,518 | |||
| イシダイローツル 2 | 554 | クローム | 1,650 | ||
| 555 | 金 | 1,848 | |||
| 556 | ブラック | 1,760 | |||
| イシダイローツル 3 | 557 | クローム | 1,815 | ||
| 558 | 金 | 1,980 | |||
| 559 | ブラック | 1,903 | |||
| イシダイローツル 4 | 560 | クローム | 1,958 | ||
| 561 | 金 | 2,200 | |||
| 562 | ブラック | 2,024 | |||
| イシダイローツル 5 | 563 | クローム | 2,013 | ||
| 564 | 金 | 2,332 | |||
| 565 | ブラック | 2,200 | |||
| CD | イシダイローツル 1 | 566 | クローム | 1,078 | |
| 567 | 金 | 1,298 | |||
| 568 | ブラック | 1,133 | |||
| イシダイローツル 2 | 569 | クローム | 1,320 | ||
| 570 | 金 | 1,540 | |||
| 571 | ブラック | 1,452 | |||
| イシダイローツル 3 | 572 | クローム | 1,408 | ||
| 573 | 金 | 1,650 | |||
| 574 | ブラック | 1,562 | |||
| イシダイローツル 4 | 575 | クローム | 1,474 | ||
| 576 | 金 | 1,716 | |||
| 577 | ブラック | 1,628 | |||
| HD | イシダイローツル 5 | 578 | クローム | 1,628 | |
| 579 | 金 | 1,870 | |||
| 580 | ブラック | 1,760 |

| ガイドリング | 型番 | 商品番号 | メッキ | 税込価格 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| CD | SF-1 | 601 | クローム | 1,584 | ガードリング付 |
| SF-2 | 603 | クローム | 2,112 | ガードリング付 | |
| SF-3 | 605 | クローム | 2,310 | ガードリング付 | |
| SF-4 | 607 | クローム | 2,640 | ガードリング付 | |
| SF-5 | 609 | クローム | 3,432 | ガードリング付 リングNO.4 | |
| SF-6 | 611 | クローム | 3,762 | ガードリング付 リングNO.4 | |
| HD | SF-7 | 613 | クローム | 4,224 | ガードリング付 リングNO.5 |
取り付けスパン最小で糸絡みしにくく、竿の調子を損なわない。スピニングリール、両軸共用。
足型は一本を3工程にして曲げ、さらにカーブを付ける手の込みよう。
RU-2,3はフライロッドの手元にもオススメです。
サイズ表はこちら


| ガイドリング | 型番 | 商品番号 | メッキ | 税込価格 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIC | RU-1 | 631 | クローム | 1,320 | |
| RU-1L | 632 | クローム | 1,430 | リングサイズは1L | |
| RU-2 | 633 | クローム | 1,573 | ||
| RU-3 | 634 | クローム | 1,716 | ||
| RU-4 | 635 | クローム | 1,870 | ||
| CD | RU-1 | 636 | クローム | 1,100 | |
| RU-2 | 637 | クローム | 1,320 | ||
| RU-3 | 638 | クローム | 1,430 | ||
| RU-4 | 639 | クローム | 1,520 | ||
|
クリスタル各色 (レッド・ブルー・ グリーン・アンバー) |
RU-1 | 640 | クローム | 1,210 | リングの在庫限り |
| RU-2 | 641 | クローム | 1,430 | リングの在庫限り | |
| RU-3 | 642 | クローム | 1,606 | リングの在庫限り | |
| RU-4 | 643 | クローム | 1,650 | リングの在庫限り |

| ガイドリング | 型番 | 商品番号 | メッキ | 税込価格 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIC | MD-1 | - | クローム | - | ブライトリバーで販売 |
| MD-1L | - | クローム | - | ブライトリバーで販売 | |
| MD-2 | - | クローム | - | ブライトリバーで販売 | |
| MD-3 | - | クローム | - | ブライトリバーで販売 | |
| MD-3L | - | クローム | - | ブライトリバーで販売 |